接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 | 单位:人民币元 | ||
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 92165099.57 | 2280447.23 | 94445546.8 |
(一)来自境内的捐赠 | 91802453.96 | 1693415.93 | 93495869.89 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 4154435.48 | 438487 | 4592922.48 |
来自境内法人或其他组织的捐赠 | 87648018.48 | 1254928.93 | 88902947.41 |
(二)来自境外的捐赠 | 362645.61 | 587031.3 | 949676.91 |
其中:来自境外自然人的捐赠 | 24245.61 | 0 | 24245.61 |
来自境外法人或其他组织的捐赠 | 338400 | 587031.3 | 925431.3 |
二、大额捐赠收入情况 | |||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
上海紫竹半岛地产有限公司 | 25000000 | 0 | 指定 |
上海紫江公益基金会 | 16500000 | 0 | 指定 |
绿地金融投资控股集团有限公司 | 6750000 | 0 | 非指定 |
深圳市佳兆公益基金会 | 15000000 | 0 | 指定 |
合计 | 63250000 | 0 | |
说明: 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。 |