接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 | 单位:人民币元 | ||
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 202510713.4 | 224223 | 204752947.47 |
(一)来自境内的捐赠 | 202310713.4 | 224223 | 204552947.4 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 37295989.1 | 350 | 37296339.15 |
来自境内法人或其他组织的捐赠 | 165014724.32 | 2241884 | 167256608.32 |
(二)来自境外的捐赠 | 200000 | 0 | 200000 |
其中:来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
来自境外法人或其他组织的捐赠 | 200000 | 0 | 200000 |
二、大额捐赠收入情况 | |||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
上海紫竹半岛地产有限公司 | 40000000 | 0 | 指定 |
方洪波 | 30000000 | 0 | 指定、非指定 |
上海紫江(集团)有限公司 | 20000000 | 0 | 指定 |
上海克而瑞信息技术有限公司 | 20000000 | 0 | 指定、非指定 |
绿地教育产业投资集团有限公司 | 18000000 | 0 | 指定 |
上海紫江公益基金会 | 11500000 | 0 | 指定 |
上海四季教育培训有限公司 | 10000000 | 0 | 指定、非指定 |
绿地金融投资控股集团有限公司 | 6000000 | 0 | 非指定 |
上海尚德教育投资发展有限公司 | 5000000 | 0 | 指定 |
合计 | 160500000 | 0 | |
说明: 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。 |