接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 | 单位:人民币元 | ||
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 101,942,869.22 | 103,320.00 | 102,046,189.22 |
(一)来自境内的捐赠 | 101,942,869.22 | 103,320.00 | 102,046,189.22 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 36,339,970.50 | 0.00 | 36,339,970.50 |
来自境内法人或其他组织的捐赠 | 65,602,898.72 | 103,320.00 | 65,706,218.72 |
(二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来自境外法人或其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、大额捐赠收入情况 | |||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
方洪波 | 30,000,000.00 | 0.00 | 指定捐赠 |
上海紫竹半岛地产有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 指定捐赠 |
上海紫江公益基金会 | 10,000,000.00 | 0.00 | 指定捐赠 |
上海亚龙投资(集团)有限公司 | 7,000,000.00 | 0.00 | 指定捐赠 |
绿地金融投资控股集团有限公司 | 6,000,000.00 | 0.00 | 非指定捐赠 |
合计 | 73,000,000.00 | 0 | |
说明: 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。 |